| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न | खर्च | नफा / तूट | 
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | 12345678910 | 12345678910 | 12345678910 | 
| २०२३-२४ | 12345678910 | 12345678910 | 12345678910 | 
| २०२२-२३ | 12345678910 | 12345678910 | 12345678910 | 
| २०२१-२२ | 12345678910 | 12345678910 | 12345678910 | 
| २०२०-२१ | 12345678910 | 12345678910 | 12345678910 | 
 
				